國標標準:QB/T 2471《聚丙烯(PP)擠出片材》
| 更新時間 2025-01-09 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
QB/T 2471-2000 | 聚丙烯(PP)擠出片材 | 2000-08-01 |
本標準規定了聚丙烯片材(以下簡稱“片材”)的產品分類、要求、試驗方法、檢驗規則及標志、包裝、運輸、貯存等。本標準適用于以聚丙烯樹脂為主要原料,經擠出成型制成的片材。
Test Item 測試名稱:QB/T 2471 聚丙烯(PP)擠出片材
Test Requirement 測試要求:
尺寸偏差
外觀
拉伸屈服強度
縱向尺寸變化率
感官
高錳酸鉀消耗量
蒸發殘渣(2種)
重金屬
脫色實驗
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 | 厚度 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 |
寬度 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 | |
長度 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.3 | |
外觀 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.4 | |
拉伸屈服強度 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.5 | |
縱向尺寸變化率 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 5.6 | |
感官 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
總遷移量的測定 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
高錳酸鉀消耗量 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
重金屬(以Pb計) | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
脫色試驗 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 | |
順丁烯二酸及其酸酐遷移量 | 聚丙烯擠出(PP)片材 QB/T 2471-2000 4.4 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
聚丙烯(PP)擠出片材 QB/T 2471-2000 | 長度、寬度偏差 | 塑料薄膜和薄片長度和寬度的測定 GB/T 6673-2001 |
厚度偏差 | 塑料薄膜和薄片厚度測定 機械測量法 GB/T 6672-2001 | |
外觀 | 聚丙烯(PP)擠出片材 QB/T 2471-2000 5.4 | |
拉伸屈服強度 | 塑料拉伸性能的測定第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 GB/T 1040.3-2006 | |
縱向尺寸變化率 | 聚丙烯(PP)擠出片材 QB/T 2471-2000 5.6 | |
感官 | 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 4.2 | |
浸泡液 | 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 4.2 | |
脫色試驗 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 脫色試驗 GB 31604.7-2016 | |
高錳酸鉀消耗量 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量的測定 GB 31604.2-2016 | |
重金屬(以Pb計) | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定 GB 31604.9-2016 第一法 | |
總遷移量 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定 GB 31604.8-2016 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 20pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 10 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130