國標標準:GB/T 16719《雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》測試要求
| 更新時間 2025-01-08 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準號 Standard No. | 中文標準名稱 Standard Title in Chinese | 英文標準名稱 Standard Title in English | 狀態 State | 備注 Remark |
GB/T 16719-1996 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | Biaxially oriented polystyrene (BOPS) sheet | 廢止 | 1997-05-01實施 |
GB/T 16719-2008 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 | Biaxially oriented polystyrene(BOPS)sheet | 現行 | 2009-01-01實施,代替GB/T 16719-1996 |
本標準規定了雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材的產品規格、技術要求、試驗方法、檢驗規則、標志、包裝、運輸和貯存。本標準適用于以聚苯乙烯樹脂為主要原料,用平膜法擠出經雙向拉伸制成的片材。
標準全文查看/下載
Test Item 測試名稱:GB/T 16719 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材
Test Requirement 測試要求:
拉伸強度
防霧性
尺寸偏差
潤濕張力
蒸發殘渣(2種)
重金屬(以鉛計)
脫色試驗
透光率
斷裂伸長率
霧度
感官
外觀
高錳酸鉀消耗量
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 | 寬度 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.3.2 |
厚度 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.3.1 | |
外觀 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.4 | |
拉伸強度 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.5 | |
斷裂伸長率 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.5 | |
防霧性 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.6 | |
透光率 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.7 | |
霧度 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.7 | |
潤濕張力 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.8 | |
感官 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
總遷移量的測定 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
高錳酸鉀消耗量 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
重金屬(以Pb計) | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
脫色試驗 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
苯乙烯和乙苯 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 | |
1,3-丁二烯遷移量 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 6.9 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 | 厚度 | 塑料薄膜和薄片厚度的測定、機械測量法 GB/T 6672-2001 |
寬度 | 塑料薄膜與片材長度和寬度的測定 GB/T 6673-2001 | |
外觀 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 GB/T 16719-2008 6.4 | |
拉伸強度 | 塑料 拉伸性能的測定 第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 GB/T 1040.3-2006 | |
斷裂伸長率 | 塑料 拉伸性能的測定 第3部分:薄膜和薄片的試驗條件 GB/T 1040.3-2006 | |
防霧性 | 雙向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材 GB/T 16719-2008 GB/T 16719-2008 6.6 | |
透光率 | 透明塑料透光率和霧度試驗方法 GB/T 2410-2008 | |
霧度 | 透明塑料透光率和霧度試驗方法 GB/T 2410-2008 | |
潤濕張力 | 塑料 膜和片潤濕張力試驗方法 GB/T 14216-2008 | |
感官 | 食品包裝用聚苯乙烯成型品衛生標準 GB 9689-1988 1 | |
蒸發殘渣 | 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 GB/T 5009.60-2003 5 | |
高錳酸鉀消耗量 | 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 GB/T 5009.60-2003 4 | |
重金屬(以Pb計) | 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 GB/T 5009.60-2003 6 | |
脫色 | 食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品衛生標準的分析方法 GB/T 5009.60-2003 7 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 16 pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 10 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130