ISO 5912 Camping tents 野營帳篷測試
| 更新時間 2025-01-10 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
Test item 測試名稱: Camping tents 野營帳篷
Test info 測試內容:
Clause | Test Requirement |
6 | Requirements |
6.1.1 | Fabrics and their connections |
6.1.1.1 | Tear resistance, breaking strength, resistance to penetration by water, weatherability |
6.1.1.2 | Dimensional stability |
6.1.1.3 | Flammability |
6.1.2 | Ground fastening |
6.1.3 | Protective measures |
6.1.4 | Ventilation |
6.1.5 | Tent exits |
6.1.6 | Insect protection |
6.1.7 | Resistance to penetration by rain |
6.2 | Requirements for components |
6.2.1 | Frame |
6.2.2 | Zip fasteners |
6.2.3 | Guying system |
6.2.4 | Tent and pole bags |
7 | Tent accessories |
9 | Advice to occupants |
10 | Information supplied by the manufacturer |
11 | Marking |
Annex 1: Corrosion resistance 鹽霧測試 | |
ISO 9227 NSS test for 36h | |
ISO 2081 test for 192h |
Annex 2: Fabric & material test | ||
Test property | Fabric/material usage | Sample Qty. |
Tear resistance according to ISO 13937?2 | outer tent (Tent and pole bags), coated/uncoated | 0.5m*full width |
inner tent | 0.5m*full width | |
groundsheet | 0.5m*full width | |
Breaking strength according to ISO 13934?2 | outer tent (Tent and pole bags),coated/uncoated | 0.5m*full width |
inner tent | 0.5m*full width | |
groundsheet | 0.5m*full width | |
plastic windows | 0.5m*full width | |
Resistance to penetration by water according to ISO 811 | outer tent, coated | 0.5m*full width |
groundsheet | 0.5m*full width | |
Weatherability according to ISO 105?B04 | outer tent (Tent and pole bags), coated/uncoated | 1 pcs of A4 |
plastic windows | 1 pcs of A4 | |
Colour fastness according to ISO 105?X12 | outer tent (Tent and pole bags),coated/uncoated | 2 pcs of A4 |
inner tent | 2 pcs of A4 | |
groundsheet | 2 pcs of A4 | |
plastic windows | 2 pcs of A4 | |
Resistance to puncture according to EN 388 | groundsheet | 0.5m*full width |
Resistance to penetration by water according to ISO 4675:1990,9.1. cold 4 h | Plastic windows Test temperature shall be -5 °C (performance level 2) and -10 °C (performance level 3). | 0.5m*full width |
Flammability (ISO 6941) | Outer tent fabric / inner tent fabric | 2m* full width |
Flammability (ISO 6925) | Groundsheet fabric | 20 pcs of 23cmX23cm |
Dimensional stability (ISO 7771) | Outer tent fabric / inner tent fabric | 1pcs of 70cm*70cm |
Lead time 測試周期: 常規 regular service 18 working days
Sample size 送樣規格: 3pcs
Others 其他信息:
1. Tent categories 帳篷分類:
Cat. A (lightweight): Tents having a total weight of ≤ 2,5 kg per sleeping berth.
Cat. B: Tents having a total weight of > 2,5 kg per sleeping berth.
2. Tent performance level 帳篷測試等級:
Level 1: Tent designed for infrequent and short-term use. Although rain resistant, these tents should be used mainly in fair weather (EXAMPLE Occasional summer weekend camping).
Level 2: Tent designed for use in mainly moderate weather conditions (EXAMPLE Poor (wet and windy) weather conditions; not intended for extreme or mountain conditions).
Level 3: Tent designed for use in all weather conditions (EXAMPLE Mountaineering, expeditions, snow-loading or extended residential use).
Picture for Reference 參考圖片:
Sample report 樣本報告:
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130