歐盟標準 EP 7.0 測試
| 更新時間 2025-01-03 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
項目 | 方法 METHOD | 單價(CNY)PRICE | 標準品、耗材準備 Consumables | 樣品量g Sample Size | 備注 Remark |
Polyolefines 聚烯烴 3.1.3 | EP 7.0 | ||||
Appearance 外觀 | 150 | 1成品 | Except solubility and soften point 除溶解度、軟化點 | ||
Identification 鑒定 A | 1000 | Type PE reference sample 聚乙烯標準樣品 | 5 | ||
Identification 鑒定 B | 500 | 1成品 | Complies with the additives present test 符合添加劑測試 | ||
Identification 鑒定 C | 900 | 5 | |||
Solution 溶液 S1 | 900 | 100 | |||
Solution 溶液 S2 | 900 | 20 | |||
Solution 溶液 S3 | 900 | 300 | |||
appearance of solution 溶液外觀 S1 | 900 | 1成品 | |||
acidity or alkalinity 酸堿度 | 600 | 1成品 | |||
Absorbance 吸收率 | 900 | 1成品 | |||
reducing substances 還原性物質 | 900 | 1成品 | |||
substances soluble in hexane 己烷溶解性 | 900 | Type PE reference sample 聚乙烯標準樣品 | 40 | ||
extractable aluminium 可萃取鋁 | 900 | 1成品 | ICP-OES, Subcontract to CHEM 電感耦合等離子體發射光譜 | ||
extractable titanium 可萃取鈦 | 900 | 1成品 | 化學 | ||
extractable zinc 可萃取鋅 | 1700 | 1成品 | |||
extractable heavy metals 可萃取重金屬 | 900 | 1成品 | |||
sulfated ash 硫酸鹽灰分 | 600 | 20 | |||
Phenolic antioxidants 酚類抗氧化物 | 5000.0-15000.0 | plastic additive 07/08/09/10/11/12/13/18 CRS tert-butylhydroperoxide R 塑料添加劑07/08/09/10/11/12/13/18 CRS 叔丁基過氧化氫 R | 1成品 | 具體報價根據添加劑種類調整 | |
Non-phenolic antioxidants 非酚類抗氧化劑 | 2200 | plastic additive 14/15/16/17 CRS 塑料添加劑14/15/16/17 CRS | 1成品 | ||
Plastic additive 22 塑料添加劑22? | 2700 | plastic additive 22 CRS 塑料添加劑22 CRS | 1成品 | ||
Amides and stearates 氨基化合物 硬脂酸鹽 | 2700 | plastic additive 19/20/21 CRS、 2,6-Dichlorophenolindophenol Sodium Salt R 塑料添加劑19/20/21 CRS, 2、6-二氯酚吲哚酚鈉鈉鹽 | 1成品 |
Sample for reference 參考圖片:
>Sample Report 報告樣本:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130