國標標準:GB 30717《蹲便器水效限定值及水效等級》
| 更新時間 2024-12-27 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
GB 30717-2019 | 蹲便器水效限定值及水效等級 | GB 30717-2014 | 2021-01-01 |
標準號 Standard No. | 中文標準名稱 Standard Title in Chinese | 英文標準名稱 Standard Title in English | 狀態 State | 備注 Remark |
GB 30717-2014 | 蹲便器用水效率限定值及用水效率等級 | Minimum allowable values of water efficiency and water efficiency grades for squatting pans | 廢止 | 2014年第11號公告 |
本標準規定了蹲便器的水效限定值、節水評價值、水效等級、沖洗功能要求和試驗方法。本標準適用于安裝在建筑物內的冷水供水管路上,供水靜壓力不大于0.6MPa條件下使用的蹲便器(不含幼兒型)的水效評價。
This standard specifies the minimum allowable values of water efficiency, evaluating value of water conservation, water efficiency grades, flushing function requirements and test method of squatting pan. This standard is applicable to the water efficiency evaluation for squatting pans (excluding infant types) installed on the cold water supply pipelines in buildings, with the static pressure of water supply not higher than 0.6 MPa.
標準全文查看/下載
Test Requirement 測試要求:
基本要求
蹲便器水效率等級
蹲便器水效限定值
蹲便器節水評價值
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 | 基本要求 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 4.1 |
沖洗功能要求 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 4.2 | |
蹲便器水效等級 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 4.3 | |
蹲便器水效限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 4.4 | |
蹲便器節水評價值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 4.5 | |
蹲便器沖洗功能及用水量試驗系統 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 5.1 | |
蹲便器試驗系統標準化調試程序 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 5.2 | |
用水量試驗 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 5.3 | |
沖洗功能試驗 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 Cl. 5.4 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 | 基本要求 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 4.1 |
用水效率等級 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 4.3 | |
用水效率限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 4.4 | |
節水評價值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB 30717-2019 4.5 | |
洗凈功能 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 5.4.1 | |
排放功能 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 5.4.2 | |
防濺污性 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 5.4.3 | |
污水置換功能 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 5.4.4 | |
水封深度 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 5.4.5 | |
蹲便器水效等級 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 4.3 | |
蹲便器水效限定值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 4.4 | |
蹲便器節水評價值 | 蹲便器水效限定值及水效等級 GB/T 30717-2019 4.5 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130