國標標準:GB 28011《消防設備電源監控系統》
| 更新時間 2024-12-26 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準號 Standard No. | 中文標準名稱 Standard Title in Chinese | 英文標準名稱 Standard Title in English | 狀態 State | 備注 Remark |
GB 28184-2011 | 消防設備電源監控系統 | Power supply monitoring system for fire protection equipments | 現行 | 2012-08-01實施 |
本標準規定了消防設備電源監控系統的術語和定義、要求、試驗方法、檢驗規則、標志和使用說明書。本標準適用于在一般工業與民用建筑中安裝使用的消防設備電源監控系統,其他環境中安裝的消防設備電源監控系統亦可參照本標準。
標準全文查看/下載
Test Requirement 測試要求:
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 | 監控器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.2 |
電壓傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.3 | |
電流傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.4 | |
電壓/電流傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.5 | |
絕緣電阻試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.6 | |
電氣強度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.7 | |
射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.8 | |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.9 | |
靜電放電抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.10 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.11 | |
浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.12 | |
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.13 | |
電源瞬變試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.14 | |
低溫(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.15 | |
恒定濕熱(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.16 | |
恒定濕熱(耐久)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.17 | |
振動(正弦)(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.18 | |
監控器振動(正弦)(耐久)試驗試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.19 | |
碰撞試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.20 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 | 主要部(器)件性能 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 4.3 |
監控器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.2 | |
電壓傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.3 | |
電流傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.4 | |
電壓/電流傳感器基本功能試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.5 | |
絕緣電阻試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.6 | |
電氣強度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.7 | |
射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.8 | |
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.9 | |
靜電放電抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.10 | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.11 | |
浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.12 | |
電壓暫降、短時中斷和電壓變化的抗擾度試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.13 | |
電源瞬變試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.14 | |
低溫(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.15 | |
恒定濕熱(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.16 | |
恒定濕熱(耐久)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.17 | |
振動(正弦)(運行)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.18 | |
振動(正弦)(耐久)試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.19 | |
碰撞試驗 | 消防設備電源監控系統 GB 28184-2011 5.20 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130