QB輕工業標準解讀:QB/T 5170《節拍器》
| 更新時間 2025-01-03 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
QB/T 5170-2017 | 節拍器 | 2018/4/1 |
本標準規定了樂器輔助品節拍器的術語和定義、分類和結構、要求、廢棄產品的回收利用、測試方法、檢驗規則及標志、包裝、運輸、貯存。本標準適用于動力以機械、電子為驅動的節拍器。
Test Requirement 測試要求:
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
節拍器 QB/T 5170-2017 | 機械節拍器 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1 |
節拍頻率范圍 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.1 | |
節拍頻率準確度 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.2 | |
左右半拍對稱頻率差值 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.3 | |
節拍類型 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.4.1 | |
節拍聲 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.4.2 | |
節拍聲壓級 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.4.3 | |
發條組件、擺錘組件 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.5 | |
工作時間 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.1.6 | |
電子節拍器 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2 | |
節拍頻率范圍 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.1 | |
節拍頻率準確度 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.2 | |
節拍類型、節拍聲 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.3.1 | |
節拍聲壓級 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.3.2 | |
節奏設置 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.4 | |
電聲性能 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.2.5 | |
外觀及裝配 | 節拍器 QB/T 5170-2017 5.3 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 4pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130