QB輕工業標準解讀:QB/T 5033《藤椅》
| 更新時間 2025-01-05 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
行業標準編號 | 行業標準名稱 | 實施日期 | 標準主管部門 |
QB/T 5033-2017 | 藤椅 | 2017/7/01 | 工業和信息化部 |
本標準規定了藤椅的術語和定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規則、標志、使用說明、包裝、運輸和貯存。本標準適用于以棕櫚藤材為主要材料制成的椅子。
Test Requirement 測試要求:
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
藤椅 QB/T 5033-2017 | 主要尺寸及外形尺寸偏差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.1 |
形狀和位置公差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.2 | |
棕櫚藤材蟲蛀現象檢查 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.3.1 | |
其他材料要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.3.3 | |
外觀要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.4 | |
耐液性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.1 | |
耐濕熱 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.2 | |
耐干熱 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.3 | |
耐磨性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.5.4 | |
藤座椅的強度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.1 | |
藤搖椅的強度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.3 | |
藤座椅的穩定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.4 | |
藤搖椅的穩定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.6.6 | |
甲醛釋放量 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.7 | |
重金屬 | 藤椅 QB/T 5033-2017 6.7 | |
… | … |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
藤椅 QB/T 5033-2017 | 主要尺寸及外形尺寸偏差和形狀位置公差 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.1/6.1.6.2 |
材料要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.2/6.3 | |
外觀要求 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.3/6.4 | |
編織面層漆膜理化-耐液性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.1 | |
編織面層漆膜理化-耐濕熱 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.2 | |
編織面層漆膜理化-耐干熱 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.3 | |
編織面層漆膜理化-耐磨性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.4/6.5.4 | |
藤座椅強度 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.1 | |
藤座椅耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.1 | |
藤躺椅強度和耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.2 | |
藤搖椅強度 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.3 | |
藤搖椅耐久性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.3 | |
藤座椅穩定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.4 | |
藤躺椅穩定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.5 | |
藤搖椅穩定性 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.5/6.6.6 | |
有害物質限量-甲醛釋放量 | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.6/6.7 | |
有害物質限量-重金屬含量(限色漆) | 藤椅 QB/T 5033-2017 5.6/6.7 | |
標志 | 藤椅 QB/T 5033-2017 8.1 | |
使用說明 | 藤椅 QB/T 5033-2017 8.2 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130