QB標準解讀 | 國內輕工類技術標準:QB/T 2927.1《釣具第1部分:釣魚鉤》測試
| 更新時間 2025-01-09 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
標準號 | 標準名稱 | 實施日期 | 發布單位 |
QB/T 2927.1-2007 | 釣具第1部分:釣魚鉤 | 2008/6/1 | 國家發展和改革委員會 |
本部分規定了釣魚鉤(簡稱“魚鉤”)的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、貯存、運輸。本部分適用于釣魚鉤,不適用于誘餌鉤和毛坯鉤。
Test Requirement 測試要求:
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 | 規格尺寸 | 釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.1 |
外觀 | 釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.2 | |
表面耐腐蝕性能 | 釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.3 | |
強度 | 釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.4 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 | 規格尺寸 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.1/4.1 |
外觀 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.2/4.2 | |
表面耐腐性能 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.3/4.3 | |
強度 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 3.4/4.4 | |
標志 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 6.1 | |
包裝 | 釣具 第1部分:釣魚鉤 QB/T 2927.1-2007 6.2 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 30pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
商品品類 | 檢驗項目 | 依據標準 | ||
釣魚鉤 | 產品宣稱 | 產品標準 | ||
規格尺寸 | QB/T 2927.1 | |||
外觀 | QB/T 2927.1 | |||
表面耐腐蝕性能 | QB/T 2927.1 | |||
強度 | QB/T 2927.1 | |||
涂層可遷移元素的Zui大限量 | 銻 | QB/T 5047 | ||
砷 | QB/T 5047 | |||
鋇 | QB/T 5047 | |||
鉻 | QB/T 5047 | |||
鎘 | QB/T 5047 | |||
鉛 | QB/T 5047 | |||
汞 | QB/T 5047 | |||
硒 | QB/T 5047 | |||
機模件外露表面 | I類產品的特殊要求 | QB/T 5047 | ||
通用要求 | QB/T 5047 | |||
標簽標志 | 產品名稱 | QB/T 2927.1 | ||
規格型號 | QB/T 2927.1 | |||
適用場所 | QB/T 2927.1 | |||
生產日期 | QB/T 2927.1 | |||
數量 | QB/T 2927.1 | |||
制造企業名稱、地址 | QB/T 2927.1 | |||
產品標準編號 | QB/T 2927.1 | |||
警示標志 | QB/T 5047 | |||
釣魚竿支架 | 產品宣稱 | 產品標準 | ||
外觀 | QB/T 4727 | |||
支架長度的尺寸偏差 | QB/T 4727 | |||
安全 | QB/T 4727 | |||
裝配性能 | QB/T 4727 | |||
抗壓強度 | QB/T 4727 | |||
調節器角度 | QB/T 4727 | |||
插腳長度 | QB/T 4727 | |||
支架承受力 | 手桿支架承受力 | 小叉承受力 | QB/T 4727 | |
大叉受力(炮臺型、釣箱型) | QB/T 4727 | |||
投竿支架承受力 | QB/T 4727 | |||
庫釣支架承受力 | 小叉豎竿承受力 | QB/T 4727 | ||
主架承受力 | QB/T 4727 | |||
耐老化性能 | QB/T 4727 | |||
結合牢度 | QB/T 4727 | |||
漆膜涂層 | 漆膜耐腐蝕性 | QB/T 4727 | ||
漆膜硬度 | QB/T 4727 | |||
涂層附著力 | QB/T 4727 | |||
金屬鍍層和化學處理層耐腐蝕性 | QB/T 4727 | |||
涂層可遷移元素的Zui大限量 | 銻 | QB/T 5047 | ||
砷 | QB/T 5047 | |||
鋇 | QB/T 5047 | |||
鉻 | QB/T 5047 | |||
鎘 | QB/T 5047 | |||
鉛 | QB/T 5047 | |||
汞 | QB/T 5047 | |||
硒 | QB/T 5047 | |||
機模件外露表面 | I類產品的特殊要求 | QB/T 5047 | ||
通用要求 | QB/T 5047 | |||
標簽標志 | 產品名稱 | QB/T 4727 | ||
規格、型號 | QB/T 4727 | |||
產品說明書 | QB/T 4727 | |||
生產日期 | QB/T 4727 | |||
產品數量 | QB/T 4727 | |||
制造廠名、地址 | QB/T 4727 | |||
產品標準編號 | QB/T 4727 | |||
產品質量檢驗合格證 | QB/T 4727 | |||
警示標志 | QB/T 5047 |
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130