QB標準解讀 | 國內輕工類技術標準:QB/T 2818《聚烯烴注塑包裝桶》
| 更新時間 2025-01-09 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準號 | 標準名稱 | 實施日期 |
QB/T 2818-2006 | 聚烯烴注塑包裝桶 | 2007/5/1 |
本標準適用于以聚烯烴為主要原料,經注塑成型而制成的聚稀烴注塑包裝桶。
Test Requirement 測試要求:
4.1 質量偏差
4.2 容量偏差
4.3 桶體的尺寸偏差和厚度偏差
4.4 外觀
4.5 物理力學性能 - 密封性能(不密封桶不考核密封性能)
4.5 物理力學性能 - 跌落性能
4.5 物理力學性能 - 堆碼試驗
4.5 物理力學性能 - 應力開裂
4.5 物理力學性能 - 懸掛試驗
4.6 衛生性能 - 聚乙烯
4.6 衛生性能 - 聚丙烯
7 標志、包裝、運輸、貯存
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 | 質量偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.2 |
容量偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.3 | |
桶體的尺寸偏差和厚度偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.4 | |
外觀 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.5 | |
密封性能 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.6 | |
跌落試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.7 | |
堆碼試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.8 | |
應力開裂 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.9 | |
懸掛試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.10 | |
感官要求 | 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 4.2 | |
高錳酸鉀消耗量 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量的測定 GB 31604.2-2016 | |
總遷移量 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定 GB 31604.8-2016 | |
重金屬 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定 GB 31604.9-2016 | |
脫色試驗 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 脫色試驗 GB 31604.7-2016 |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 | 質量偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.2 |
容量偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.3 | |
尺寸偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.4.1 | |
厚度偏差 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.4.2 | |
外觀 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.5 | |
密封試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.6 | |
跌落試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.7 | |
堆碼試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.8 | |
應力開裂試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.9 | |
懸掛試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.1 | |
感官 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
總遷移量的測定 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
高錳酸鉀消耗量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
重金屬(以Pb計) | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
脫色試驗 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
雙酚A遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
苯乙烯和乙苯 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
丙烯腈遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
銻遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
乙二醇遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
對苯二甲酸遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
氯乙烯含量和遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
三聚氰胺遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
鋅遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
順丁烯二酸及其酸酐遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
甲醛遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
醋酸乙烯酯遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
己內酰胺遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
1,3-丁二烯遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 | |
游離酚遷移量 | 聚烯烴注塑包裝桶 QB/T 2818-2006 5.11 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格:16pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期:常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130