QB標準解讀 | 國內輕工類技術標準:QB/T 2480《建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件》
| 更新時間 2025-01-09 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準編號 | 標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
QB/T 2480-2022 | 建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 | QB/T 2480-2000 | 2022/10/1 |
標準編號 | 標準名稱 | 發布部門 | 實施日期 |
QB/T 2480-2000 | 建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 | 國家輕工業局 | 2000-10-1 |
本文件規定了建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件的術語和定義、材料、產品分類、要求、系統適用性、試驗方法、檢驗規則、標志、運輸及貯存。本文件適用于建筑物高度不大于100 m的雨落水排放系統用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件。
Test Requirement 測試要求:
顏色
外觀
彎曲度
尺寸及偏差
拉伸屈服強度
斷裂伸長率
縱向回縮率
維卡軟化溫度
落錘沖擊試驗
耐候性
烘箱試驗
制樣
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 | 顏色 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 5.1.1 |
外觀 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 5.1.2 | |
彎曲度 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 5.1.3 | |
尺寸及偏差 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 5.1.4 | |
拉伸屈服強度 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.2 | |
斷裂伸長率 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.2 | |
縱向回縮率 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.3 | |
維卡軟化溫度 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.4 | |
落錘沖擊試驗 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.5 | |
耐候性 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.4.6 | |
烘箱試驗 | 建筑用聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材及管件 QB/T 2480-2000 6.5.2 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格:12pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期:常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130