國標標準:QB/T 2173《尼龍拉鏈》測試要求
| 更新時間 2025-01-10 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
行業標準編號 | 行業標準名稱 | 代替標準號 | 批準日期 | 實施日期 | 標準主管部門 |
QB/T 2173-2014 | 尼龍拉鏈 | QB/T 2173-2001 | 2014/7/9 | 2014/11/1 | 工業和信息化部 |
行業標準編號 | 行業標準名稱 | 替代標準號 | 實施日期 |
QB/T 2173-2001 | 尼龍拉鏈 | QB/T 2173-1995 | 2002/5/1 |
標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 | 狀態 |
QB/T 2173-1995 | 螺旋拉鏈 | 2002/5/1 | 作廢 |
本標準規定了尼龍拉鏈的產品分類、要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存、使用準則。本標準適用于尼龍拉鏈, 不適用于特種拉鏈。
Test Item 測試名稱:QB/T 2173 尼龍拉鏈
Test Requirement 測試要求:
頭拉片抗扭力
后帶頭
下止強力
拉頭抗張強力
表面
拉頭裝飾層
耐摩擦色牢度
耐洗色牢度
拉鏈長度
拉合輕滑度
上止強力
開尾平拉強力
色差
拉頭拉片結合強力
拉頭自鎖強力
壞牙、缺零件
布帶寬度
負荷拉次(雙次)
碼裝鏈帶
平直度
其它外觀缺陷
平拉強力
插座移位強力
前帶頭
其他組件
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 | 平拉強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.1 |
拉合輕滑度 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.2 | |
上止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.3 | |
下止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.4 | |
開尾單邊上止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.5 | |
開尾平拉強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.6 | |
插座移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.7 | |
插管移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.8 | |
拉頭拉片結合強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.9 | |
拉頭拉片抗扭力矩 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.10 | |
拉頭抗張強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.11 | |
拉頭自鎖強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.12 | |
負荷拉次(雙次) | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.13 | |
單牙移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.14 | |
表面質量 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.3 | |
平直度 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.3.2 | |
色差 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.4 | |
接頭 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.1 | |
耐摩擦色牢度 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.5 | |
耐皂洗色牢度 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.5 | |
拉鏈洗滌和干燥后外觀變化 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.6 | |
安全 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.7 | |
尺寸參數 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.1 | |
… | … |
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 | 尺寸及偏差 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.1 |
平拉強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.1 | |
拉合輕滑度 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.2 | |
上止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.3 | |
下止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.4 | |
開尾單邊上止強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.5 | |
開尾平拉強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.6 | |
插座移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.7 | |
插管移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.8 | |
拉頭拉片結合強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.9 | |
拉頭拉片抗扭力矩 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.10 | |
拉頭抗張強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.11 | |
拉頭自鎖強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.12 | |
負荷拉次 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.13 | |
單牙移位強力 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.2.14 | |
表面質量 | 尼龍拉鏈 QB/T 2173-2014 7.3 | |
耐摩擦色牢度 | 紡織品 色牢度試驗 耐摩擦色牢度 GB/T 3920-2008 | |
耐皂洗色牢度 | 紡織品 色牢度試驗 耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008 | |
拉鏈洗滌和干燥后外觀變化 | 紡織品 試驗用家庭洗滌和干燥程序 GB/T 8629-2001 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 20 pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130