國標標準:GB/T 7251.4《低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備的特殊要求》
| 更新時間 2025-01-10 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
此標準為CCC(3C)認證/強制性產品認證檢測標準。
國家標準編號 | 國家標準名稱 | 代替標準號 | 實施日期 |
GB/T 7251.4-2017 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 | GB/T 7251.4-2006 | 2018/5/1 |
轉化后的國家標準編號 | 國家標準名稱 | 前國家標準編號 |
GB/T 7251.4-2006 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 | GB 7251.4-2006 |
本部分定義了ACS的特殊要求:
--額定電壓交流不超過1 000 V或者直流不超過1 500 V的成套設備;
--ACS中變壓器的標稱初級電壓和標稱次級電壓在上述規定的限值內;
--計劃用于建筑工地,戶內和戶外,例如公眾一般不進入的臨時工作場所和建筑施工、安裝、修理、地產(建筑物)拆除或變化、土木工程(公共建筑)、挖掘或者任何類似的工作場所;
--可運輸的(半固定的)或移動的帶外殼的成套設備。
制造和/或組裝可能由初始制造商以外的制造商實施。
本部分不適用于符合各自產品標準的單獨器件和整裝的組件,例如電機起動器、熔斷開關、電子設備等。
本部分不適用于建筑工地的行政中心(辦公室、更衣室、成套設備間、食堂、餐廳、宿舍、衛生間等)使用的成套設備。依據本部分制造的設備所提供的電氣保護要求在GB/T 16895.7中給出。
Test Requirement 測試要求:
介電性能
保護電路有效性成套設備裸露導電部件與保護電路之間的有效連接
電氣間隙與爬電距離
機械操作
連接線、通電操作
絕緣
防護措施要求
溫升極限
短路耐受強度
防護等級
機械強度
耐腐蝕能力
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 | ACS的特征 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 101 |
耐腐蝕性 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.2 | |
外殼熱穩定性驗證 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.3.1 | |
絕緣材料耐受內部電效應引起的非正常發熱和著火的驗證 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.3.2 | |
耐紫外線輻射驗證 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.4 | |
提升試驗 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.5 | |
機械碰撞試驗 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.6 | |
標志檢查 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.2.7 | |
成套設備的防護等級 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.3 | |
電氣間隙爬電距離 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.4 | |
電擊防護和保護電路完整性 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.5 | |
開關電器和元件的組合 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.6 | |
內部電路和連接 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.7 | |
外接導線端子 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.8 | |
介電性能 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.9 | |
溫升驗證 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.10 | |
短路耐受強度 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.11 | |
機械操作 | 低壓成套開關設備和控制設備 第4部分:對建筑工地用成套設備(ACS)的特殊要求 GB/T 7251.4-2017 10.13 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 12pcs
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130