國標標準:GB/T 1222《彈簧鋼》測試要求
| 更新時間 2025-01-10 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 | 狀態 |
GB/T 1222-2016 | 彈簧鋼 | 2017/9/1 | 現行 |
標準號 Standard No. | 中文標準名稱 Standard Title in Chinese | 英文標準名稱 Standard Title in English | 狀態 State | 備注 Remark |
GB/T 1222-2007 | 彈簧鋼 | Spring steel | 廢止 | 2008-03-01實施,代替GB/T 1222-1984 |
GB/T 1222-1984 | 彈簧鋼 | Spring steels | 廢止 | 1985-05-01實施,代替GB 1222-1975 |
本標準規定了熱軋、鍛制、冷拉彈簧鋼的術語和定義、訂貨內容、尺寸、外形、重量、技術要求、試驗方法、檢驗規則、包裝、標志及質量證明書。本標準適用于公稱直徑或邊長不大于120 mm的彈簧鋼圓鋼和方鋼(以下簡稱棒材)、公稱寬度不大于160 mm且公稱厚度不大于60 mm的彈簧鋼扁鋼、公稱直徑不大于40 mm的彈簧鋼盤條。本標準規定的牌號及化學成分也適用于鋼錠、鋼坯及其制品。
This standard specifies terms and definitions,ordering information,dimensions,shape,mass,technical requirements,test methods,inspection rules,packaging,marking and quality certificate of hotrolled,forged,and colddrawn spring steels. This standard applies to round and square spring steels (hereinafter referred to as steel bars) with nominal diameter or side length not greater than 120 mm,flat spring steels with nominal width not greater than 160 mm and nominal thickness not greater than 60 mm,and spring steel wire rods with nominal diameter not greater than 40 mm. The steel grades and chemical composition specified in this standard are also applicable to ingots,billets and their products.
標準全文查看/下載
http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=5C98B717283C430475EAD496C5588670
Test Requirement 測試要求:
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
彈簧鋼 GB/T 1222-2016 | 總碳硫 | 鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應爐燃燒后紅外吸收法(常規方法) GB/T 20123-2006 |
錳 | 鋼鐵及合金化學分析方法高碘酸鈉(鉀)光度法測定錳量 GB/T 223.63-1988 | |
磷 | 鋼鐵及合金 磷含量的測定 鉍磷鉬藍分光光度法和銻磷鉬藍分光光度法 GB/T 223.59-2008 | |
硅 | 鋼鐵 酸溶硅和全硅含量的測定 還原型硅鉬酸鹽分光光度法 GB/T 223.5-2008 | |
Ni、Cr、Mo、Cu、Al、Si、Mn、P、V、Co、Ti | 低合金鋼 多元素含量的測定 電感耦合等離子體原子發射光譜法 GB/T 20125-2006 | |
C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、V、Al、Ti、Cu、Nb、Co、Sn | 碳素鋼和中低合金鋼 多元素含量的測定 火花放電原子發射光譜法(常規法) GB/T 4336-2016 +XG1-2017 | |
拉伸試驗 | 金屬材料 拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法 GB/T 228.1-2010 | |
硬度 | 金屬材料 布氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 GB/T 231.1-2018 | |
硬度 | 金屬材料 洛氏硬度試驗 第1部分:試驗方法 GB/T 230.1-2018 | |
低倍組織 | 鋼的低倍組織及缺陷酸蝕檢驗法 GB/T 226-2015 | |
非金屬夾雜物檢驗 | 鋼中非金屬夾雜物含量的測定-標準評級圖顯微檢驗法 GB/T 10561-2005 | |
脫碳層 | 鋼的脫碳層深度測定法 GB/T 224-2008 | |
表面質量 | 彈簧鋼 GB/T 1222-2016 5.9 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: on request
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7-9 working days
Report Summary 報告摘要:
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130