國標標準:GB/T 7999《鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法》測試要求
| 更新時間 2025-01-09 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
標準號 Standard No. | 中文標準名稱 Standard Title in Chinese | 英文標準名稱 Standard Title in English | 狀態 State | 備注 Remark |
GB/T 7999-2000 | 鋁及鋁合金光電(測光法)發射光譜分析方法 | Standard method for direct reading spectromertric analysis of aluminium and its alloys | 廢止 | 2000-12-01實施,代替GB/T 7999-1987 |
GB/T 7999-2007 | 鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 | Optical emission spectrometric analysis method of aluminum and aluminum alloys | 廢止 | 2007-11-01實施,代替GB/T 7999-2000 |
GB/T 7999-2015 | 鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 | Optical emission spectrometric analysis method of aluminum and aluminum alloys | 現行 |
本標準規定了鋁及鋁合金中合金元素及雜質的光電直讀發射光譜分析方法。本標準適用于鋁及鋁合金中銻、砷、鋇、鈹、鉍、硼、鎘、鈣、鈰、鉻、銅、鎵、鐵、鉛、鋰、鎂、錳、鎳、磷、鈧、硅、鈉、鍶、錫、鈦、釩、鋅、鋯28個元素的同時測定。
標準全文查看/下載
Test Item 測試名稱: GB/T 7999 Aluminum Composition Test 鋁及鋁合金光電(測光法)發射光譜分析
Test Requirement 測試要求:
硅
鐵
銅
錳
鎂
鉻
鎳
鋅
鈦
鎵
釩
鋯
鈹
鉛
錫
銻
鉍
鍶
鈰
磷
鎘
砷
鈉
標準 / Standard | 項目/參數 / Test Items | 檢測標準(方法) / Test Method tecert.com |
鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 GB/T 7999-2015 | 鐵含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鄰二氮雜菲光度法測定鐵量 GB/T 20975.4-2008 |
銅含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 銅含量的測定 GB/T 20975.3-2008 | |
硅含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 硅含量的測定 GB/T 20975.5-2008 | |
錳含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 第7部分: 錳含量的測定 高碘酸鉀分光光度法 GB/T 20975.7-2008 | |
鋅含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鋅含量的測定 GB/T 20975.8-2008 | |
錫含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 錫含量的測定 GB/T 20975.10-2008 | |
鉛含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 第11部分:鉛含量的測定 GB/T 20975.11-2018 | |
鈦含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鈦含量的測定 GB/T 20975.12-2008 | |
釩含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 釩含量的測定 苯甲酰苯胲分光光度法 GB/T 20975.13-2008 | |
硼含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 硼含量的測定 GB/T 20975.15-2008 | |
鉻含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鉻含量的測定 GB/T 20975.18-2008 | |
Fe、Cu、Mg、Mn、Ti、V、Cr、Zn、Pb、Si | 鋁及鋁合金化學分析方法 第25部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法 GB/T 20975.25-2008 | |
鎂含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鎂含量的測定 GB/T 20975.16-2008 | |
鎳含量 | 鋁及鋁合金化學分析方法 鎳含量的測定 GB/T 20975.14-2008 | |
Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Ni、Zn、Ti、V、Pb、Sn、Ca、P | 鋁及鋁合金光電直讀發射光譜分析方法 GB/T 7999-2015 |
Sample Size 樣品數量 / 送樣規格: 400g
Lead Time / TAT (Turn Around Time) 測試周期: 常規服務 Regular service 7 working days
Report Summary 報告摘要:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130