California Prop 65 For Glass 加州65 玻璃食品等級
| 更新時間 2024-12-26 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
Test item 測試名稱: California Prop 65 For Glass 加州65 玻璃食品等級
Test info 測試內容:
Materials | Test | Method | Sample Size | Specification Limit | |||
Pb | Cd | ||||||
Glass Ware | Food Container | Internal Cavity | AOAC 973.32/ASTM C738-94(2006) | Flatware (plate) | 12 P | 0.226 mg/L | 1.853 mg/L |
Cups or mug | 0.1 mg/L | 0.332mg/L | |||||
Pitcher/Jug | 0.1 mg/L | 0.084 mg/L | |||||
Small Hollowware | 0.1 mg/L | 0.189 mg/L | |||||
Large Hollowware | 0.1 mg/L | 0.049 mg/L | |||||
Exterior Decorations | ASTM C927-80(2004) | lip and Rim Area Only | 6 P | 0.5ppm | 4.0ppm | ||
Exhibit B-Total Immersion | Including Lip and Rim Area | 6 P | 1.5 ppm | 7.92ppm | |||
NIOSH 9100 | 3 P | 1 microgram/wipe | 8 microgram/wipe | ||||
EPA 3050B/microwave digestion | Paint out of the L&R area | 50 ml Paint | 0.06% | 0.48% | |||
Paint including L&R area | 50 ml Paint | 0.02% | 0.08% | ||||
Not Food Container | Exterior Decorations | NIOSH 9100 | 3 P | 4 microgram/wipe | 32 microgram/wipe |
Photo for reference 涉及圖片:
Sample report 樣本報告:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130