國標 GB/T 5750 飲用水106項測試
| 更新時間 2024-12-27 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
Test or certification item 測試或認證名稱: 飲用水106項測試
Test or certification info 測試和認證相關內容:
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 2.1 |
耐熱大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006 3.1 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 4.1 |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006 1.1 |
砷 | GB/T 5750.6-2006 6.1 |
鎘 | GB/T 5750.6-2006 9.1 |
鉻(六價) | GB/T 5750.6-2006 10.1 |
鉛 | GB/T 5750.6-2006 11.1 |
汞 | GB/T 5750.6-2006 8.1 |
硒 | GB/T 5750.6-2006 7.1 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 4.1 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006 3.1 |
硝酸鹽(以N計) | GB/T 5750.5-2006 5.3 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 1 |
**** | GB/T 5750.8-2006 1.2 |
溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 14.2 |
甲醛 | GB/T 5750.10-2006 6.1 |
亞氯酸鹽 | GB/T 5750.10-2006 13.1 |
氯酸鹽 | GB/T 5750.11-2006 6 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 1 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006 2.1 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006 3.1 |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 4 |
pH | GB/T 5750.4-2006 5.1 |
鋁 | GB/T 5750.6-2006 1.4 |
鐵 | GB/T 5750.6-2006 2.2 |
錳 | GB/T 5750.6-2006 3.5 |
銅 | GB/T 5750.6-2006 4.5 |
鋅 | GB/T 5750.6-2006 5.5 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2006 2.1 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006 1.2 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2006 8.1 |
總硬度 | GB/T 5750.4-2006 7.1 |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 1.1 |
揮發酚類 | GB/T 5750.4-2006 9.1 |
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006 10.1 |
總α放射性 | GB/T 5750.13-2006 1.1 |
總β放射性 | GB/T 5750.13-2006 2.1 |
氯氣及游離氯制劑(游離氯) | GB/T 5750.11-2006 1.1 |
一氯胺(總氯) | GB/T 5750.11-2006 3.1 |
臭氧 | GB/T 5750.11-2006 5.1 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2006 4.2 |
賈第鞭毛蟲 | GB/T 5750.12-2006 5.1 |
隱孢子蟲 | GB/T 5750.12-2006 6 |
銻 | GB/T 5750.6-2006 19.3 |
鋇 | GB/T 5750.6-2006 16.2 |
鈹 | GB/T 5750.6-2006 20.4 |
硼 | GB/T 5750.5-2006 8.1 |
鉬 | GB/T 5750.6-2006 13.2 |
鎳 | GB/T 5750.6-2006 15.2 |
銀 | GB/T 5750.6-2006 12.1 |
鉈 | GB/T 5750.6-2006 21.1 |
氯化氰 (以CN-計) | GB/T 5750.10-2006 11.1 |
一氯二溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 4 |
二氯一溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 3 |
二氯乙酸 | GB/T5750.10-2006 9.1 |
1,2-二氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 2.1 |
二氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 5.1 |
三鹵甲烷 | GB/T 5750.10-2006 |
1,1,1-三氯乙烷 | GB/T 5750.8-2006 3.1 |
三氯乙酸 | GB/T 5750.10-2006 10 |
三氯乙醛 | GB/T 5750.10-2006 8.1 |
2,4,6-三氯酚 | GB/T 5750.10-2006 12.1 |
三溴甲烷 | GB/T 5750.10-2006 2 |
七氯 | GB/T 5750.9-2006 19.1 |
馬拉硫磷 | GB/T 5750.9-2006 7 |
五氯酚 | GB/T 5750.9-2006 21 |
六六六 | GB/T 5750.9-2006 2.2 |
六氯苯 | GB/T 5750.9-2006 20 |
樂果 | GB/T 5750.9-2006 8 |
對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 4.2 |
滅草松 | GB/T 5750.9-2006 12.1 |
甲基對硫磷 | GB/T 5750.9-2006 5 |
百菌清 | GB/T 5750.9-2006 9.1 |
呋喃丹 | GB/T 5750.9-2006 15.1 |
林丹 | GB/T 5750.9-2006 3 |
毒死蜱 | GB/T 5750.9-2006 16.1 |
草甘膦 | GB/T 5750.9-2006 18.1 |
敵敵畏 | GB/T5750.9-2006 14 |
莠去津 | GB/T 5750.9-2006 17.1 |
溴氰菊酯 | GB/T 5750.9-2006 11.1 |
2,4-滴 | GB/T 5750.9-2006 13 |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006 1.2 |
乙苯 | GB/T 5750.8-2006 21 |
二甲苯 | GB/T 5750.8-2006 20 |
1,1-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 5.1 |
1,2-二氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 6 |
1,2-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 25 |
1,4-二氯苯 | GB/T 5750.8-2006 26 |
三氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 7 |
三氯苯(總量) | GB/T 5750.8-2006 27 |
六氯丁二烯 | GB/T 5750.8-2006 44.1 |
丙烯酰胺 | GB/T 5750.8-2006 10.1 |
四氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 8 |
甲苯 | GB/T 5750.8-2006 19 |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | GB/T 5750.8-2006 12.1 |
環氧氯丙烷 | GB/T 5750.8-2006 17.1 |
苯 | GB/T 5750.8-2006 18.4 |
苯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 35 |
苯并(a)芘 | GB/T 5750.8-2006 9.1 |
氯乙烯 | GB/T 5750.8-2006 4.2 |
氯苯 | GB/T 5750.8-2006 23.1 |
微囊藻毒素-LR | GB/T 5750.8-2006 13.1 |
氨氮(以N計) | GB/T 5750.5-2006 9.1 |
硫化物 | GB/T 5750.5-2006 6.1 |
鈉 | GB/T 5750.6-2006 22.3 |
Refer products 涉及產品: 飲用水
Lead time 周期: 常規服務7 工作日 regular service 7 working days ( URGENT service, to be confirm, 加急服務待定 )
Sample size 送樣規格: 2桶 25L/桶 2 Barrel Water, 25L/Barrel
Photo for reference 涉及圖片:
Sample Reoport 報告樣本:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130