歐盟標準 EN 572-9 建筑玻璃基本的鈉鈣硅酸鹽玻璃產品測試
| 更新時間 2024-12-27 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
EN 572-9 Glass inbuilding - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard | ||||
Clause | Test Requirement | Test Standard | Sample requirement(mm) | TAT(working days) |
條款 | 測試要求 | 測試標準 | 樣品要求(毫米) | 測試周期(工作日) |
4.2.2.1 | Resistance to fire 耐火反應 | EN 13501-2 | On request | |
4.2.2.2 | Reaction to fire 與火反應 | EN 13501-1 | 根據等級 According to class | 20 |
4.2.2.3 | External fire behaviour 外部防火性能 | EN 13501-5 | On request | |
4.2.2.4 | Bullet resistance 防彈 | EN 1063 | On request | |
4.2.2.5 | Explosure resistance 防爆 | EN 13541 | On request | |
4.2.2.6 | Burglar resistance 防盜 | EN 356 | On request | |
4.2.2.7 | Pendulum body impact resistance 沖擊測試 | EN 12600 | (876±2) x (1938±2)mm | 7 |
Class 1 190mm; 4pcs | ||||
Class 2 190 and 450mm; 8pcs | 7 | |||
Class 3 190, 450 and 1200 mm;12pcs | 7 | |||
4.2.2.8 | Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials 抵抗溫度突變和溫差性能 | EN 572-1 | 300*300 | 7 |
4.2.2.9 | Resistance against wind, snow, permanent load and/or imposed loads of the glass unit 抗風壓,雪荷載,荷載 | On request | ||
4.2.2.10 | Direct airborne sound redunction 隔音性能 | EN 12758 | On request | |
4.2.2.11 | Thermal transmittance 傳熱系數 | EN 673 | On request | |
4.2.2.12 | Light transmittance 可見光透射比 | EN 410 | 100X100mm 1pc | 7 |
Light reflection 可見光反射比 | 100X100mm 1pc | 7 | ||
4.2.2.13 | Solar ennergy transmittance 太陽光直接透射比 | EN 410 | 100X100mm 1pc | 7 |
solar ennergy reflectance 太陽光直接反射比 | 100X100mm 1pc | 7 | ||
4.5 | Dangerous substances 有害物質 | Reach | ≥200g | 7 |
5.2.2 | Initial type test if the product belongs to the group soda lime silicate glass, clear or tinted 初始型式檢驗 產品是否屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃,純色或著色玻璃 | Reach | ≥200g | 7 |
1) | Chemical composition 化學成分分析 | Chemical method | ≥500g | 30 |
2) | Thickness 厚度 | finished product 1pc | 7 | |
3) | Light transmittance 可見光透射比 | EN 410 | 100x100mm 1pc | 7 |
5.2.3 | Initial type test of characteristic's performances 初始型式檢驗 性能特征 | All characteristics in 4.2.2 | see above |
Sample for reference 參考圖片:
Sample Report 報告樣本:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130