澳洲標準 AS/NZS 2269.1 膠合板一結構第4部分:測試方法
| 更新時間 2025-01-07 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
詳細介紹
AS/NZS 2269.1 Plywood-Structure Part.1 Test methods 膠合板一結構第4部分:測試方法 | ||||
Clause | Test Requirement | Test Standard | Sample requirement (mm) | TAT (working days) |
條款 | 測試要求 | 測試標準 | 樣品要求(毫米) | 測試周期(工作日) |
6.1 | Dimensions 尺寸 | AS/NZS 2098.4 | Product 3pcs | 14 |
6.2 | Moisture content 含水率 | AS/NZS 2098.1 | 50*50mm*t 5pcs | |
6.3 | Density 密度 | AS/NZS 2098.7 | 50*50mm*t 5pcs | |
7.1 | Bending strength 彎曲強度 | AS/NZS 2269.1 | 52t*300*t 橫縱向各5pcs | |
7.2 | Modulus of elasticity 彈性模量 | 50t*400*t 橫縱向各5pcs | ||
7.3 | Tension strength 拉伸強度 | Face veneer grain parallel to direction of principal stress: 1800*150mm, 5pcs Face veneer grain perpendicular to direction of principal stress: 1200*150mm, 5pcs | ||
7.4 | Panel shear strength 板剪切強度 | 200*85mm Each direction 每個方向5pcs | ||
7.5 | Compression strength 壓縮強度 | 至少12mm厚,每個方向5pcs |
Product | Standard | Test item | TAT | SAMPLE SIZE |
Plywood, Structural 木材 | AS/NZS 2269.2 | Moment of intertia and section modulus | 35 工作日 | on request |
Bending strength | ||||
Modulus of elasticity | ||||
Panel Shear Strength | ||||
Surface quality AS6669 | ||||
Bond quality Type A bond test | ||||
Veneer quality | ||||
Formaldehyde Emission Class |
Sample for reference 參考圖片:
Sample report 樣本報告:
相關產品
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130