美國標準AAMA 2605高性能有機涂層的鋁型材和板材詳細解讀
| 更新時間 2024-12-28 20:00:00 價格 請來電詢價 測試周期 5-7天 寄樣地址 深圳寶安 價格費用 電話詳談 聯系電話 17324413130 聯系手機 17324413130 聯系人 羅卓文 立即詢價 |
Test item 測試名稱: organic coatings on aluminum extrusions and panels 高性能有機涂層的鋁型材和板材
Test info 測試內容:
Test item | Test standard | Lead time | Sample size | Others |
色彩均勻性 | ASTM D 2244 | 7 working days | 建議送較大面積的成品 |
|
60℃鏡面光澤度 | ASTM D 523 | 7 working days | 50×100mm, 3 pcs |
|
涂層干附著力 | AAMA 2605 Section 7.4 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
涂層濕附著力 | AAMA 2605 Section 7.4 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
涂層沸水浸泡后附著力 | AAMA 2605 Section 7.4 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐沖擊測試 | AAMA 2605 Section 7.5 | 7 working days | 50×50mm, 5 pcs |
|
耐落沙磨耗 | ASTM D 968e1 | 7 working days | 至少70×100mm, 1 pc |
|
耐鹽酸 | AAMA 2605 Section 7.7 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐泥漿 | AAMA 2605 Section 7.7 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐硝酸 | AAMA 2605 Section 7.7 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐清潔劑 | AAMA 2605 Section 7.7 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐窗戶清洗劑 | AAMA 2605 Section 7.7 | 7 working days | 70×150mm, 3 pcs |
|
耐濕 | ASTM D 2247 | 200 working days | 70×150mm, 3 pcs | 指定測試時間為4000小時 |
ASTM D 4585 | ||||
耐鹽霧 | ASTM B 117 | 200 working days | 70×150mm, 3 pcs | 指定測試時間 |
Others 其他信息:
1. 暴露面的干膜應在3米的距離成90度觀察,無明顯流線、條紋、氣泡等其他表面缺陷。
2. 主要暴露面的總干膜厚度,80%的檢測結果應達到或超過30微米。噴涂時可能有低于25微米的情況,但在主要暴露面,不允許有超過5%的讀書低于25微米(或85%的指定膜厚),以確保正確的顏色和遮蓋。
3. 測試樣品應由涂層板或有代表性的型材組成,須有足夠的樣品送至實驗室,被測涂層平面至少為長150mm,寬75mm。
Sample for reference 參考圖片:
<div style="font-family:" font-size:12px;white-space:normal;"="">Sample Report 報告樣本:
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130