公司新聞
歐亞經濟聯盟EAC,EAEU ROHS,MEPS,FAC認證
發布時間: 2023-03-30 23:20 更新時間: 2024-12-27 20:00
觀看歐亞經濟聯盟EAC,EAEU ROHS,MEPS,FAC認證 視頻
歐亞經濟聯盟
(俄羅斯,白俄羅斯,哈薩克斯坦,吉爾吉斯,亞美尼亞)
EAC,EAEU ROHS,MEPS,FAC認證簡介
安全 | EAC (使用CB) |
EMC | EAC (使用CE EMC) |
無線 | FAC (使用RED) |
能效 | STB-EE - 僅白俄羅斯強制 (使用ERP) |
化學 | EAEU ROHS (2020/03/01強制 - 使用ROHS報告) |
一、EAC認證
項目 | EAC(基于CB+CE EMC) |
標志 | |
說明 | 電氣強制認證 |
檢測項目 | 安全+EMC (基于CB+CE EMC) |
驗廠需求 | 需驗廠(可提供CIG023驗廠報告替代驗廠) |
代理商需求 | 需要 |
證書有效期 | 1-5年有效 |
費用 | 視產品不同,費用不同。 可詳詢本公眾號。 |
周期 | 視產品不同,3周起。 可詳詢本公眾號。 |
所需資料 | 1. 申請表 2. 資料確認表 3. CB 證書 & 報告 4. 線路圖 5. 布線圖 6. 銘牌標簽 7. 使用者手冊 8.CIG023工檢報告 9.被授權公司信息 10.3pcs樣品 11.CE EMC報告 |
二、FAC
項目 | FAC (基于RED) |
標志 | 無 |
說明 | 無線強制認證 |
檢測項目 | 輻射,雜散,自適應測試等 |
驗廠需求 | 不需驗廠 |
代理商需求 | 需要 |
證書有效期 | 5年有效 |
費用 | 視產品不同,費用不同。 可詳詢本公眾號。 |
周期 | 視產品不同,2周起。 可詳詢本公眾號。 |
所需資料 | 1、產品使用說明書 2、銘牌標簽 3、RED報告 |
三、白俄羅斯能效STB-EE
項目 | 白俄羅斯能效STB-EE |
標志 | 部分產品需貼標簽(外置電源豁免) |
說明 | 能效強制認證 |
檢測項目 | 效率,待機功耗等 |
驗廠需求 | 需驗廠(可提供CIG023驗廠報告替代驗廠) |
代理商需求 | 不需要 |
證書有效期 | 5年有效 |
費用 | 視產品不同,費用不同。 可詳詢本公眾號。 |
周期 | 視產品不同,2周起。 可詳詢本公眾號。 |
所需資料 | 1.能效申請表 2.能效授權信 3.銘牌 4.ERP報告 |
四、EAEU ROHS
項目 | EAEU ROHS (基于ROHS測試報告) |
標志 | |
說明 | 化學強制認證 (2020/03/01開始強制) |
檢測項目 | 化學元素含量檢測,如鉛,隔等 |
驗廠需求 | 無需驗廠 |
代理商需求 | 需要 |
證書有效期 | 5年有效 |
費用 | 視產品不同,費用不同。 可詳詢本公眾號。 |
周期 | 視產品不同,2周起。 可詳詢本公眾號。 |
所需資料 | 1、BOM表 2、ROHS報告 (接受6項) |
其他新聞
- 臺灣BSMI,NCC認證簡介 2024-12-27
- 加拿大UL,ETL,cTUVus,ISED,IC ID,NRCAN認證簡介 2024-12-27
- 日本PSE,VCCI,S-Mark,MIC,JATA認證簡介表 2024-12-27
- 墨西哥NOM,MEPS,IFETEL認證簡介 2024-12-27
- 新加坡PSB,IMDA認證簡介 2024-12-27
- 澳大利亞/新西蘭C-TICK,SAA,RCM,GEMS,EESS認證全部簡介 2024-12-27
- 馬來西亞ST,SIRIM,MCMC,MEPS認證簡介表 2024-12-27
- 摩洛哥ANRT,新版CP COC認證簡介 2024-12-27
- 阿聯酋ECAS,ESMA,LVE,EQM,TRA,EESL,ECAS ROHS認證簡介 2024-12-27
- 定了,英國不在延長脫歐協議的過渡期,脫歐后你的英國認證該怎么做? 2024-12-27
- 電池EN 62133-1/-2新版標準2020年3月14日起強制執行! 2024-12-27
- CE-RED多標準更新/EN 300 328 V2.2.2標準將強制更新哦 2024-12-27
- 拒絕長篇大論,簡單告訴你中國CCC,CQC驗廠驗什么? 2024-12-27
- 重發!中國國家認監委調整強制性產品認證目錄以及擴大自我聲明評價方式實施范圍。 2024-12-27
- 墨西哥強制一次電池汞和鎘限值標準 2024-12-27
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130