公司新聞
食品接觸材料相關標準-?美國FDA標準
發布時間: 2023-02-28 23:04 更新時間: 2024-12-27 20:00
觀看食品接觸材料相關標準-?美國FDA標準 視頻
食品接觸材料做FDA檢測的意義食品接觸材料及制品可能會在與食品接觸的過程中影響食品的氣味、味道以及顏色,更可能會釋放出一定量的有毒害化學成分如重金屬、有毒添加劑,這些化學成分會遷移到食品中而被人體攝入,危害人類健康。FDA對和食品有接觸的材料有相關的檢測標準,確保食品及接觸材料符合美國FDA要求,不危害人類健康。
美國FDA標準 | ||||||
材料名稱/英文縮寫 | 標準要求 | 測試方法 | 檢測項目 | 是否強制全檢 及注意事項 | 常規周期 | 樣品量 |
涂層類(不粘涂層/膠水/黏合劑/油墨) Coating | US FDA 21 CFR 175.300 | US FDA 21 CFR 175.300 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
紙和紙板 Paperboard | US FDA 21 CFR 176.170 | US FDA 21 CFR 176.170 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
丙烯酸及改性丙烯酸塑料/亞克力 Acrylic/PMMA | US FDA 21 CFR 177.1010 | US FDA 21 CFR 177.1010 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
高錳酸鉀可氧化物-水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
高錳酸鉀可氧化物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
高錳酸鉀可氧化物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
紫外吸收-水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
紫外吸收-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
紫外吸收-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
紫外吸收-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
密封圈/密封襯墊/密封墊片 (硅膠或其他材料) | US FDA 21 CFR 177.1210 | US FDA 21 CFR 177.1210 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。另外還需確認容器的容積及內表面積 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。另外還需確認容器的容積及內表面積 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。另外還需確認容器的容積及內表面積 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 EVA | US FDA 21 CFR 177.1350 | US FDA 21 CFR 177.1350 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
三聚氰胺-甲醛樹脂/密胺/美耐皿/仿瓷 MF/Melamine | US FDA 21 CFR 177.1460 | US FDA 21 CFR 177.1460 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
尼龍樹脂 PA/Nylon | US FDA 21 CFR 177.1500 | ASTM D1505-10 | 密度 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) |
ASTM D2117-82(1988) | 熔點 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 4.2mol/L HCl溶解度 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 浸提物-蒸餾水 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 浸提物-95%乙醇 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 浸提物-乙酸乙酯 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1500 | 浸提物-苯 | 是 需提供尼龍的材質類型:尼龍66,尼龍610,尼龍6,尼龍11等 | 5 | 90g(全部項目) | ||
單聚聚丙烯 homo-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | 是 | 5 | 30g(全部項目) |
ASTM D2117-82(1988) | 熔點 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-正己烷 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-二甲苯 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
共聚聚丙烯 Co-PP | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | 是 | 5 | 30g(全部項目) |
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-正己烷 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-二甲苯 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
聚乙烯 PE | US FDA 21 CFR 177.1520 | ASTM D1505-10 | 密度 | 是 | 5 | 30g(全部項目) |
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-正己烷 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
US FDA 21 CFR 177.1520 | 浸提物-二甲苯 | 是 | 5 | 30g(全部項目) | ||
聚碳酸酯 PC | US FDA 21 CFR 177.1580 | US FDA 21 CFR 177.1580 | 浸提物-蒸餾水 | 是 | 5 | 50g(全部項目) |
浸提物-50%乙醇 | 是 | 5 | 50g(全部項目) | |||
浸提物-正庚烷 | 是 | 5 | 50g(全部項目) | |||
聚對苯二甲酸乙二醇酯 PET | US FDA 21 CFR 177.1630 | US FDA 21 CFR 177.1630 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-95%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
聚砜樹脂 PSF | US FDA 21 CFR 177.1655 | US FDA 21 CFR 177.1655 | 浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS |
浸提物-3%醋酸 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |||
浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |||
浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |||
脲醛樹脂 UF | US FDA 21 CFR 177.1900 | US FDA 21 CFR 177.1900 | 浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS |
US FDA 21 CFR 177.1900 | US FDA 21 CFR 177.1900 | 浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |
US FDA 21 CFR 177.1900 | US FDA 21 CFR 177.1900 | 浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |
聚酯樹脂 polyester | US FDA 21 CFR 177.2420 | US FDA 21 CFR 177.2420 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5天 7天(當實際接觸溫度為冷凍、冷藏或室溫時) | 100cm2 容器類:1PCS | |||
聚偏二氟乙烯 PVDF | US FDA 21 CFR 177.2510 | US FDA 21 CFR 177.2510 | 浸提物-蒸餾水 | 是 | 5 | 1500cm2(全部項目) |
浸提物-50%乙醇 | 是 | 5 | 1500cm2(全部項目) | |||
浸提物-正庚烷 | 是 | 5 | 1500cm2(全部項目) | |||
橡膠/硅橡膠 TPA/TPEE/TPR (不適用于安撫奶嘴) | US FDA 21 CFR 177.2600 | US FDA 21 CFR 177.2600 | 浸提物-蒸餾水 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS |
浸提物-正己烷 | 否。根據材料接觸的食物種類選擇。 | 5 | 100cm2 容器類:1PCS | |||
鍍銀金屬 | CPG 7117 05 | ASTM C738-94(2011) | 可萃取鉛 | 是 | 5 | 至少6PCS |
純不銹鋼2,3,4系列 (201,301,304,430) | CMA/GRAS | EPA 3050B | 總鉻 | 是 申請表上須注明使用條件是“烹飪/非烹飪” | 5 | 10g |
帶金屬鍍層的不銹鋼 | 推薦按照陶瓷標準 | ASTM C738-94(2011) | 可萃取鉛、鎘 | 是 | 5 | 至少6PCS |
其他新聞
- 食品接觸材料相關標準-法國DGCCRF 2024-12-27
- 食品接觸材料相關標準-德國LFGB認證 2024-12-27
- 食品接觸材料相關標準-歐盟標準 1935/2004/EC 2024-12-27
- 食品接觸材料相關標準-中國食品接觸測試GB4806 2024-12-27
- 關于國內無線終端產品SRRC認證問題合集 2024-12-27
- 歐盟CE公告號-外貿人不得不了解的通關證書 2024-12-27
- 亞馬遜北美站-怎么確定你的產品是做FCC認證還是FCC ID認證呢? 2024-12-27
- 一文了解歐洲E-MARK認證來龍去脈 2024-12-27
- 歐亞經濟聯盟 EAC認證-俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞 2024-12-27
- 歐盟ERP測試+ERP注冊-歐洲站出口攻略 2024-12-27
- 全球通用體系CB認證問題合集 2024-12-27
- 產品進入烏克蘭市場UA TR DOC認證 2024-12-27
- 東歐國家塞爾維亞COC認證 2024-12-27
- 無線終端產品進入加拿大市場需要做IESD認證-IC ID認證 2024-12-27
- 廠家如何申請俄羅斯FAC認證詳細流程 2024-12-27
聯系方式
- 電 話:17324413130
- 檢測工程師:羅卓文
- 手 機:17324413130